練習スタジオ予約状況
▼ご希望の開始時間をお選びください
1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |
21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | |
22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | |
1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- インターネットによるご予約は2日前まで可能です
- インターネット予約は、会員のみ可能です
- それ以内の場合は、お電話にてお問い合わせ、ご予約ください
個人練習(回数券)について
「Bスタジオ(掛川)」「小スタジオ(袋井)」では、回数券のご使用で、個人練習にご利用いただけます。
回数券は1枚1時間で、11枚綴りで5000円+税となっており、1時間当たり500円でご利用いただけるため、大変お得な金額となっております。
その他、ご利用条件に付きましてはスタジオの詳細ページにてご確認くださいませ。
回数券のお求めは、店頭または以下よりご注文いただけます。
